
|
2ª etapa - 7 / abril - São Carlos (Noturna)
|


|
|
||||||
| Melhor | na | |||||
| 25 | Jean Pereira | 41.829 | 10 | 42.140 | 11 | |
| 16 | Fabricio Bueno | 41.865 | 11 | 42.013 | 9 | |
| 69 | Rafael Cazale | 42.263 | 9 | 42.355 | 5 | |
| 70 | Waldir Jr. | 42.276 | 8 | 42.345 | 11 | |
| 15 | Pedro Marcussi | 42.516 | 6 | 43.034 | 5 | |
| 02 | Bruno Abili | 42.909 | 10 | 42.936 | 8 | |
| 52 | Anderson Camargo | 43.112 | 11 | 43.303 | 9 | |
| 07 | Renan Mazucanti | 43.389 | 6 | 43.873 | 7 | |
| 00 | Thiago Parelli | 43.534 | 7 | 43.723 | 5 | |
| 32 | Alberto Orlando | 1:01.606 | 3 | 2:19.808 | 2 | |
|
|
||||||
| Melhor | na | |||||
| 96 | Thiago Souto | 40.652 | 6 | 40.806 | 7 | |
| 15 | Henrique Marcussi | 40.697 | 9 | 40.805 | 13 | |
| 23 | Gabriel Favaro | 41.233 | 6 | 41.259 | 7 | |
| 44 | Luciano Borin | 41.457 | 10 | 41.813 | 6 | |
| 21 | Luis Caspari | 41.616 | 9 | 41.675 | 7 | |
| 65 | Ednei Sarri | 41.735 | 6 | 42.017 | 9 | |
| 06 | Gustavo Rasera | 41.765 | 10 | 41.775 | 11 | |
| 08 | Fabricio Bueno | 41.833 | 4 | 42.124 | 3 | |
| 28 | Marco Pace Jr | 42.096 | 10 | 42.378 | 7 | |
|
10 |
101 | Nellimar Sobral | 42.130 | 5 | 42.280 | 8 |
| 97 | Leandro Souto | 40.663 | 9 | 40.983 | 6 | |
Obs: o piloto #97 - Leandro Souto foi desclassificado na tomada de tempo por falta de peso. |
||||||
|
Sprinter |
||||||
| Melhor | na | |||||
| 25 | Marco Chueco | 41.281 | 6 | 41.421 | 8 | |
| 52 | Renato Bergamo | 41.496 | 5 | 41.721 | 9 | |
| 07 | Carlos A. Vaz | 41.636 | 5 | 41.669 | 13 | |
| 06 | Carlos Risato | 41.657 | 4 | 41.848 | 8 | |
| 08 | Luis Am�rico | 43.057 | 3 | 43.092 | 8 | |
| 04 | Paulo Fontana | 43.245 | 13 | 43.564 | 8 | |
| 05 | Ademir de Oliveira | 43.817 | 4 | 43.931 | 5 | |
| 03 | Rui de Oliveira | 45.004 | 12 | 45.054 | 11 | |
| Melhor | na | |||||
| 310 | Edson I. Cachiba | 41.103 | 12 | 41.347 | 7 | |
| 32 | Marcos Orlando | 41.450 | 6 | 41.800 | 4 | |
| 38 | Carlos R. Caratti | 41.462 | 8 | 41.606 | 12 | |
| 07 | Luiz E. Moreira | 41.616 | 10 | 41.812 | 7 | |
| 313 | Romeu Telles | 41.736 | 13 | 42.092 | 5 | |
| 14 | Mauro Xavier | 41.894 | 9 | 42.097 | 6 | |
| 04 | Dawton Queiroz | 42.386 | 10 | 42.546 | 13 | |
| 65 | Ant�nio Feltrin | 42.620 | 6 | 42.850 | 8 | |
| 23 | Marcelo Salgado | 42.870 | 9 | 42.943 | 7 | |
| 10 | 08 | Eduardo Maistro | 43.205 | 12 | 43.232 | 10 |
| 11 | 06 | Delson Galv�o | 43.228 | 3 | 43.423 | 7 |
| 12 | 02 | Eduardo Santos | 44.106 | 5 | 44.355 | 6 |
| 13 | 50 | Dem�trio P. Bom | 44.819 | 7 | 45.577 | 6 |
| 54 | Roberto P. Bom | 46.024 | 2 | 47.114 | 3 | |
|
135cc A |
||||||
| Melhor | na | |||||
| 10 | �ngelo Sampaio | 41.969 | 8 | 42.078 | 9 | |
| 12 | Marcelo G. Silva | 42.399 | 14 | 42.553 | 4 | |
| 37 | Guilherme Ribeiro | 42.573 | 11 | 42.843 | 14 | |
| 111 | Wilson de Fabio | 43.355 | 3 | 43.545 | 5 | |
| 08 | Danilo Maranguetti | 43.658 | 6 | 43.789 | 5 | |
| 45 | Wagner Pegoraro | 44.223 | 7 | 44.580 | 3 | |
| 22 | Renato Dore | 46.085 | 2 | --- | - | |
| 72 | Jayme de Oliveira | 46.491 | 11 | 46.562 | 8 | |
| 9 | 03 | Roberto Calura | 46.944 | 5 | 49.538 | 4 |
| 10 | 05 | Jos� Macedo | 47.500 | 8 | 47.745 | 13 |
| 11 | 20 | J�lio Massulo | 48.218 | 7 | 48.889 | 5 |
| 12 | 69 | Osvaldo Pimenta | 48.456 | 7 | 48.866 | 2 |
| 63 | Francisco Martins | 50.119 | 12 | 50.672 | 9 | |
| 09 | Ricardo Calura | 44.064 | 8 | 44.309 | 5 | |
Obs: o piloto #09 - Ricardo Calura foi desclassificado na tomada de tempo por falta de peso. |
||||||
|
Confraternização: 14/dez - sede social do ABASC
|